Guía de Talla Vans
Guía de tallas de ropa y calzado Vans
Encuentra la talla adecuada para tu calzado, ropa y accesorios Vans. Utiliza las pestañas a continuación para explorar las distintas categorías y consulta nuestras instrucciones para medirte de manera precisa antes de elegir tu compra.
👟 Calzado (Largo del pie) Pisa sobre una hoja de papel pegada a la pared, marca la punta de tu dedo más largo y mide en centímetros la distancia desde el talón hasta la marca.
👕 Pecho y Torso Pasa una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta firme y horizontal.
👖 Cintura y Cadera Para la cintura, mide la parte más estrecha del torso. Para la cadera, rodea la zona más ancha de los glúteos.
💡 Consejo de talla: Cada silueta de calzado puede tener un calce más o menos holgado.
Tops
Top Hombre
| Sizes | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Contorno Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 - 38 | 91 - 96 | 84 - 85 | 71 - 74 |
| M | 39 - 40 | 97 - 103 | 86 - 88 | 76 - 81 |
| L | 42 - 43 | 104 - 107 | 89 - 90 | 86 - 91 |
| XL | 45 - 46 | 108 - 112 | 91 - 92 | 96 - 102 |
| XXL | 46 - 47 | 113 - 120 | 94 - 95 | 104 - 107 |
Bottoms
Guías de tallas generales
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 - 69 | 80 - 86 |
| S | 70 - 76 | 88 - 94 |
| M | 77 - 84 | 95 - 102 |
| L | 85 - 91 | 103 - 109 |
| XL | 95 - 102 | 113 - 119 |
| XXL | 104 - 112 | 122 - 130 |
Pantalones / Medida de Tiro
| Talla Cintura | Talla Tiro - Largo Entre Piernas | Cadera (cm) | Medida Cintura (cm) | Medida Tiro (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 31 | 90 - 91.5 | 72.5 - 73.5 | 79 |
| 30 | 32 | 92.5 - 94 | 75 - 76 | 81 |
| 31 | 32 | 95.5 - 96.5 | 77.5 - 78.5 | 81 |
| 32 | 32 | 98 - 99 | 80 - 81.5 | 81 |
| 33 | 32 | 100.5 - 101.5 | 82.5 - 84 | 81 |
| 34 | 32 | 103 - 104 | 85 - 86.5 | 81 |
| 36 | 32 | 108 - 109 | 90 - 91.5 | 81 |
| 38 | 32 | 113 - 114.5 | 95.5 - 96.5 | 81 |
| 40 | 32 | 118 - 119.5 | 100.5 - 101.5 | 81 |
Calzado
Guía de Tallas Calzado Unisex
| US | CMS. |
|---|---|
| 3,5 | 21,5 |
| 4 | 22 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23 |
| 5,5 | 23,5 |
| 6 | 24 |
| 6,5 | 24,5 |
| 7 | 25 |
| 7,5 | 25,5 |
| 8 | 26 |
| 8,5 | 26,5 |
| 9 | 27 |
| 9,5 | 27,5 |
| 10 | 28 |
| 10,5 | 28,5 |
| 11 | 29 |
| 11,5 | 29,5 |
| 12 | 30 |
| 13 | 31 |
| 14 | 32 |
| 15 | 33 |
| 16 | 34 |
Sandalias
Sandalias Hombre
| US | CMS. |
|---|---|
| 3,5 | 21,5 |
| 4 | 22 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23 |
| 5,5 | 23,5 |
| 6 | 24 |
| 6,5 | 24,5 |
| 7 | 25 |
| 7,5 | 25,5 |
| 8 | 26 |
| 8,5 | 26,5 |
| 9 | 27 |
| 9,5 | 27,5 |
| 10 | 28 |
| 10,5 | 28,5 |
| 11 | 29 |
| 11,5 | 29,5 |
| 12 | 30 |
| 13 | 31 |
Tops
Top Mujer
| Sizes | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 - 78 | 56 - 59 | 84 - 87 |
| XS | 79 - 81 | 60 - 62 | 88 - 89 |
| S | 84 - 86 | 63 - 67 | 90 - 94 |
| M | 89 - 91 | 68 - 72 | 95 - 99 |
| L | 95 - 99 | 73 - 75 | 100 - 103 |
Bottoms
Bottom Mujer
| Sizes | Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 22 - 24 | 63 - 66 | 91 |
| S | 24 - 26 | 67 - 72 | 96 |
| M | 26 - 28 | 73 - 77 | 96 |
| L | 28 - 30 | 78 - 85 | 106 |
| XL | 30 - 32 | 86 - 93 | 111 |
Calzado
Calzado Mujer
| US | Centimetros |
|---|---|
| 5 | 21,5 |
| 5,5 | 22 |
| 6 | 22,5 |
| 6,5 | 23 |
| 7 | 23,5 |
| 7,5 | 24 |
| 8 | 24,5 |
| 8,5 | 25 |
| 9 | 25,5 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 26,5 |
| 10,5 | 27 |
| 11 | 27.5 |
| 11.5 | 28 |
Sandalias
Sandalias Mujer
| US | CMS |
|---|---|
| 5 | 21,5 |
| 5,5 | 22 |
| 6 | 22,5 |
| 6,5 | 23 |
| 7 | 23,5 |
| 7,5 | 24 |
| 8 | 24,5 |
| 8,5 | 25 |
| 9 | 25,5 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 26,5 |
| 10,5 | 27 |
| 11 | 27,5 |
Vestuario
Top & Bottom Niños pequeños (2-7 Años)
| Sizes | US | Altura | Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 104 - 112 | 56 - 58 | 56 - 57 | 58 - 61 |
| M | 3 | 112 - 118 | 59 - 61 | 57 - 58 | 61 - 63 |
| L | 4 | 118 - 126 | 62 - 65 | 59 - 60 | 64 - 67 |
| XL | 6 | 126 - 129 | 66 - 67 | 61 - 62 | 67 - 70 |
Top & Bottom Niños (8-14 Años)
| Sizes | Altura | Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 - 137 | 66 - 70 | 60 - 62 | 70 - 74 |
| M | 137 - 151 | 70 - 78 | 62 - 69 | 74 - 84 |
| L | 151 - 157 | 78 - 83 | 69 - 74 | 84 - 89 |
| XL | 157 - 159 | 83 - 85 | 74 - 76 | 89 - 91 |
| XXL | 159 - 161 | 85 - 87 | 76 - 78 | 91 - 93 |
Calzado
CALZADO INFANT (0 - 12 meses)
| US | CMS |
|---|---|
| 1 | 8,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10,5 |
CALZADO KIDS/TODDLER (1 - 4 años)
| US | UK | CMS |
|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 10,5 |
| 4,5 | 4 | 11 |
| 5 | 4,5 | 11,5 |
| 6 | 5,5 | 12 |
| 6,5 | 6 | 12,5 |
| 7 | 6,5 | 13 |
| 8 | 7,5 | 14 |
| 9 | 8,5 | 15 |
| 10 | 9,5 | 16 |
CALZADO KIDS/YOUTH (4 - 8 años)
| US | UK | CMS |
|---|---|---|
| 10,5 | 10 | 16,5 |
| 11 | 10,5 | 16,5 |
| 11,5 | 11 | 17 |
| 12 | 11,5 | 17,5 |
| 12,5 | 12 | 18 |
| 13 | 12,5 | 18,3 |
| 13,5 | 13 | 18,5 |
| 1 | 13,5 | 19 |
| 1,5 | 1 | 19,5 |
| 2 | 1,5 | 20 |
| 2,5 | 2 | 20,5 |
| 3 | 2,5 | 21 |
CALZADO KIDS/JUNIOR (8 - 14 años)
| US | UK | CMS |
|---|---|---|
| 3,5 | 2,5 | 21,5 |
| 4 | 3 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 5 | 4 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 6 | 5 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 25 |
Cachuchas y Gorros
Guía de Tallas Cachucas y Gorros
| Talla | Hombre | Mujer | Niños |
|---|---|---|---|
| OS (Único) | 57 | 57 | 54 |
| S/M | 58 | 58 | - |
| L/XL | 60 | 60 | - |
Cinturones
Cinturones
| Talla | Longitud del cinturón (cm) |
|---|---|
| OS (Único) | 117 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 96 |
Medias
Medias Vans
| Talla (OSFA) | Talla Europea (EU) | Centímetros (CM) |
|---|---|---|
| XS | 31 - 34 | 18.5 - 21 |
| S | 34.5 - 38 | 21.5 - 24 |
| M | 38.5 - 42 | 24.5 - 27 |
| L | 42.5 - 47 | 27.5 - 31 |